警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得2.87%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 23905.00 | 24590.00 | 2.87% |
伦锌 | 2856.50 | 2902.50 | 1.61% |
伦铅 | 2148.50 | 2174.00 | 1.19% |
伦铝 | 2382.50 | 2406.00 | 0.99% |
伦铜 | 9097.00 | 9172.00 | 0.82% |
美玉米 | 623.75 | 627.00 | 0.52% |
美白银 | 26.01 | 26.13 | 0.46% |
美豆油 | 53.45 | 53.60 | 0.28% |
美豆 | 1468.00 | 1470.50 | 0.17% |
美豆粕 | 460.60 | 460.70 | 0.02% |
布原油 | 86.23 | 86.21 | -0.02% |
美原油 | 82.28 | 82.24 | -0.05% |
美棉花 | 83.21 | 83.12 | -0.11% |
伦锡 | 24865.00 | 24825.00 | -0.16% |
美黄金 | 2055.40 | 2047.80 | -0.37% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。